тел.+375 44 730-24-61 Дмитрий;
тел.+375 232 59-68-11;
тел. +375 59-60-68.
e-mail: oge@gomelzlin.by (с указанием пометки "Закупка неликвидных ТМЦ ОГЭ")
|
№ п/п |
Наименование ТМЦ |
Ед. изм |
Количество |
Цена за единицу без НДС |
|
| 1 | ЭЛ.МУФТА ЭТМ 152 | шт |
2 |
924,00 | бел.руб. |
|
2 |
АВТОМАТ АЕ 2043 1А | шт | 14 | 11,73 | бел.руб. |
| 3 | АВТОМАТ ВА 51-25 320010000 1А | шт | 12 | 19,87 | бел.руб. |
| 4 | АВТОМАТ ВА 51-25 320010000 1.25А | шт | 26 | 19,87 | бел.руб. |
| 5 | АВТОМАТ ВА51-25 320010000 2.5А | шт | 78 | 19,87 | бел.руб. |
| 6 | АВТОМАТ ВА51-25 320010000 3.15А | шт | 31 | 19,87 | бел.руб. |
| 7 | АВТОМАТ ВА51-31-25А | шт | 1157 | 18,67 | бел.руб. |
| 8 | БЛОК БУ3509 | шт | 8 | 46,18 | бел.руб. |
| 9 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК-24- 21 | шт | 33 | 14,76 | бел.руб. |
| 10 | ДИОД АОД111А | шт | 10 | 4,41 | бел.руб. |
| 11 | ДИОД АЛ-307ГМ | шт | 160 | 0,34 | бел.руб. |
| 12 | ДИОД АЛС324В | шт | 23 | 6,42 | бел.руб. |
| 13 | ДИОД АОД 129А | шт | 10 | 2,26 | бел.руб. |
| 14 | ДИОД АОД 133А | шт | 20 | 0,57 | бел.руб. |
| 15 | ДИОД АОД101Б | шт | 10 | 0,95 | бел.руб. |
| 16 | ДИОД АОУ 103В1 | шт | 1 | 5,69 | бел.руб. |
| 17 | ДИОД Д 161-250 | шт | 1 | 22,68 | бел.руб. |
| 18 | ДИОД Д-242А | шт | 62 | 2,13 | бел.руб. |
| 19 | ДИОД Д-242А Б/У | шт | 6 | 1,06 | бел.руб. |
| 20 | ДИОД Д161-320 | шт | 13 | 40,60 | бел.руб. |
| 21 | ДИОД Д215А | шт | 16 | 4,38 | бел.руб. |
| 22 | ДИОД Д226-Д | шт | 38 | 1,65 | бел.руб. |
| 23 | ДИОД Д243Б | шт | 57 | 2,13 | бел.руб. |
| 24 | ДИОД Д245Б | шт | 18 | 2,13 | бел.руб. |
| 25 | ДИОД Д7Ж,Г | шт | 200 | 4,28 | бел.руб. |
| 26 | ДИОД Д9 | шт | 1090 | 0,27 | бел.руб. |
| 27 | ДИОД ДЛ 161-200 | шт | 1 | 10,26 | бел.руб. |
| 28 | ДИОД ДЛ 171-320 | шт | 26 | 31,28 | бел.руб. |
| 29 | ДИОД ДЛ122-40-8 | шт | 88 | 5,17 | бел.руб. |
| 30 | ДИОД ДЧ 251-160 | шт | 16 | 13,96 | бел.руб. |
| 31 | ДИОД КД-202А Д,ВЖ | шт | 73 | 0,67 | бел.руб. |
| 32 | ДИОД КС 630А | шт | 5 | 1,09 | бел.руб. |
| 33 | ДИОД КС133А | шт | 61 | 1,88 | бел.руб. |
| 34 | ДИОД КС162А | шт | 30 | 0,56 | бел.руб. |
| 35 | ДИОД КС168А | шт | 11 | 0,39 | бел.руб. |
| 36 | ДИОД КС211Ж | шт | 10 | 0,67 | бел.руб. |
| 37 | ДИОД КС510А | шт | 24 | 0,95 | бел.руб. |
| 38 | ДИОД КС551А | шт | 39 | 0,28 | бел.руб. |
| 39 | ДИОД КЦ401А | шт | 14 | 3,08 | бел.руб. |
| 40 | ДИОД КЦ407А | шт | 34 | 3,14 |
бел.руб. |
| 41 | ЗОУП-25 | шт | 1 | 109,20 | бел.руб. |
| 42 | КНОПКА 205 К | шт | 29 | 6,87 | бел.руб. |
| 43 | КНОПКА КУ 91 |
шт |
244 | 44,85 | бел.руб. |
| 44 | КНОПКА ПКЕ 112/1 | шт | 66 | 3,77 | бел.руб. |
| 45 | КНОПКА ПКЕ 122/1 | шт | 49 | 3,77 | бел.руб. |
| 46 | КНОПКА ПКЕ 122/1 | шт | 10 | 7,99 | бел.руб. |
| 47 | КНОПКА ПКЕ 122/3 | шт | 74 | 4,62 | бел.руб. |
| 48 | КНОПКА ПКЕ 222/3 | шт | 59 | 6,16 | бел.руб. |
| 49 | КОНТ.551023;551127;550037;550038 | шт | 232 | 7,40 | бел.руб. |
| 50 | КОНТАКТОР КТ | шт | 3 | 767,35 | бел.руб. |
| 51 | КОНТАКТОР МК 1-22 110В | шт | 2 | 194,64 | бел.руб. |
| 52 | ЛАМПА МН18-0,1 | шт | 7600 | 0,85 | бел.руб. |
| 53 | ЛАМПА СМ13-5 | шт | 700 | 1,68 | бел.руб. |
| 54 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП 2102 | шт | 22 | 7,28 | бел.руб. |
| 55 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИЗА | шт | 170 | 12,04 | бел.руб. |
| 56 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП-10 | шт | 154 | 9,26 | бел.руб. |
| 57 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП1102 | шт | 243 | 8,26 | бел.руб. |
| 58 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП1105 | шт | 207 | 9,38 | бел.руб. |
| 59 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП1107 | шт | 114 | 10,36 | бел.руб. |
| 60 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП1302 | шт | 44 | 29,01 | бел.руб. |
| 61 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП2303 | шт | 14 | 17,69 | бел.руб. |
| 62 | М/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП2303 | шт | 50 | 28,65 | бел.руб. |
| 63 | М/СХЕМА К118УД1Б | шт | 5 | 2,31 | бел.руб. |
| 64 | М/СХЕМА К140 УД608 | шт | 20 | 10,72 | бел.руб. |
| 65 | М/СХЕМА К140УД2А | шт | 10 | 8,34 | бел.руб. |
| 66 | М/СХЕМА К140УД2Б | шт | 10 | 8,89 | бел.руб. |
| 67 | М/СХЕМА К504 НТ1Б | шт | 367 | 1,74 | бел.руб. |
| 68 | М/СХЕМА К504 НТ2А | шт | 169 | 1,95 | бел.руб. |
| 69 | М/СХЕМА К504 НТ2В | шт | 210 | 1,54 | бел.руб. |
| 70 | М/СХЕМА К511 ИЕ1 | шт | 15 | 2,52 | бел.руб. |
| 71 | М/СХЕМА К511 ЛИ1 | шт | 280 | 1,48 | бел.руб. |
| 72 | М/СХЕМА КР 140УД1В | шт | 10 | 0,18 | бел.руб. |
| 73 | М/СХЕМА КР140УД1А | шт | 12 | 0,56 | бел.руб. |
| 74 | М/СХЕМА КР581 ИК1 | шт | 100 | 1,64 | бел.руб. |
| 75 | М/СХЕМА КР581 ИК2 | шт | 25 | 0,55 | бел.руб. |
| 76 | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MSW | шт | 19 | 4,26 | бел.руб. |
| 77 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3 100/63А | шт | 24 | 27,31 | бел.руб. |
| 78 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3 63/40А | шт | 67 | 21,28 | бел.руб. |
| 79 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3Х10 | шт | 64 | 3,39 | бел.руб. |
| 80 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВП14-27 | шт | 129 | 7,89 | бел.руб. |
| 81 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПГК | шт | 210 | 15,76 | бел.руб. |
| 82 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ 032 | шт | 10 | 2,93 | бел.руб. |
| 83 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП-100 | шт | 29 | 31,80 | бел.руб. |
| 84 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ 3-14 Б/У | шт | 10 | 7,30 | бел.руб. |
| 85 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ-3-11 | шт | 297 | 4,92 | бел.руб. |
| 86 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП-7 | шт | 84 | 1,03 | бел.руб. |
| 87 | ПИРОМЕТР ГЕРА 50 | шт | 1 | 30,80 | бел.руб. |
| 88 | ПРИБОР ППКО ''АГАТ-21'' | шт | 1 | 2,10 | бел.руб. |
| 89 | ПРОВОД ПЭТВ Ф 0.16 | шт | 47,835 | 13,61 | бел.руб. |
| 90 | ПРОВОД ПЭТВ-2 Ф 0.10 | шт | 73,24 | 15,96 | бел.руб. |
| 91 | ПРОВОД ПЭТВ-2 Ф0.080 | шт | 120,745 | 18,89 | бел.руб. |
| 92 | ПРОВОД ПЭТВ-2 Ф 0.125 | шт | 67,865 | 14,66 | бел.руб. |
| 93 | РАЗЪЕМ РГ5КП (розетка) | шт | 18 | 22,17 | бел.руб. |
| 94 | РАЗЪЕМ РПЗ-30 (вилка) | шт | 3629 | 5,07 | бел.руб. |
| 95 | РАЗЪЕМ РШ 5П/Ш (ВИЛКА) | шт | 18 | 6,03 | бел.руб. |
| 96 | РАЗЪЕМ ШР 28 П7 ЭШ9 | шт | 67 | 14,39 | бел.руб. |
| 97 | РАЗЪЕМ ШР 36 П15 ЭГ5 | шт | 26 | 12,60 | бел.руб. |
| 98 | РАЗЪЕМ ШР20П2ЭШ6 | шт | 21 | 9,13 | бел.руб. |
| 99 | РАЗЪЕМ ШР20П5 ЭШ10 | шт | 4 | 14,72 | бел.руб. |
| 100 | РАЗЪЕМ ШР40П16ЭГ2Н |
шт |
111 | 6,54 | бел.руб. |
| 101 | РАЗЪЕМ ШР55П23ЭГ1 | шт | 45 | 6,73 | бел.руб. |
| 102 | РАЗЪЕМ ШР55П31НШ3 | шт | 57 | 22,99 | бел.руб. |
| 103 | РАЗЪЕМ ШР55П35НШ3 | шт | 60 | 10,90 | бел.руб. |
| 104 | РАЗЪЕМ ШР55П35ЭШ3 | шт | 62 | 21,95 | бел.руб. |
| 105 | РАЗЪЕМ ШР55У35НГ3 | шт | 18 | 21,01 | бел.руб. |
| 106 | РАЗЪЕМ ШР55УГ23ЭГ1 | шт | 43 | 21,99 | бел.руб. |
| 107 | РЕЗИСТОР МЛТ 0,125 | шт | 12000 | 0,22 | бел.руб. |
| 108 | РЕЗИСТОР МЛТ 0.25 | шт | 16900 | 0,14 | бел.руб. |
| 109 | РЕЗИСТОР МЛТ-1 | шт | 1900 | 0,35 | бел.руб. |
| 110 | РЕЗИСТОР МЛТ0,5 | шт | 3000 | 0,23 | бел.руб. |
| 111 | РЕЗИСТОР ППБ-15Г |
шт |
2 | 6,67 | бел.руб. |
| 112 | РЕЗИСТОР СП5-2 10 КОМ | шт | 20 | 3,78 | бел.руб. |
| 113 | РЕЛЕ ЕЛ-10-2; ЕЛ-11 | шт | 7 | 29,78 | бел.руб. |
| 114 | РЕЛЕ РПК1-021 | шт | 9 | 40,85 | бел.руб. |
| 115 | РЕЛЕ IR 1/1 Б/У | шт | 6 | 6,29 | бел.руб. |
| 116 | РЕЛЕ IR1W Б/У | шт | 31 | 12,37 | бел.руб. |
| 117 | РЕЛЕ IR1W Б/У | шт | 5 | 12,37 | бел.руб. |
| 118 | РЕЛЕ 1Р 40 Б/У |
шт |
9 | 9,45 | бел.руб. |
| 119 | РЕЛЕ ВЛ-36 110В | шт | 1 | 37,03 | бел.руб. |
| 120 | РЕЛЕ ВЛ-68 | шт | 50 | 14,02 | бел.руб. |
| 121 | РЕЛЕ ВЛ64 |
шт |
72 | 39,54 | бел.руб. |
| 122 | РЕЛЕ ВЛ69 | шт | 19 | 38,85 | бел.руб. |
| 123 | РЕЛЕ ВС-33 | шт | 90 | 58,82 | бел.руб. |
| 124 | РЕЛЕ ЕЛ-10 |
шт |
4 | 21,64 | бел.руб. |
| 125 | РЕЛЕ ППР-2 | шт | 11 | 10,60 | бел.руб. |
| 126 | РЕЛЕ ПЭ 37-44 Б/У | шт | 1 | 14,57 | бел.руб. |
| 127 | РЕЛЕ РД-3К Б/У | шт | 3 | 22,31 | бел.руб. |
| 128 | РЕЛЕ РКМП | шт | 13 | 5,13 | бел.руб. |
| 129 | РЕЛЕ РКН | шт | 230 | 25,66 | бел.руб. |
| 130 | РЕЛЕ РКН | шт | 255 | 25,66 | бел.руб. |
| 131 | РЕЛЕ РПГ 010111 12В | шт | 10 | 4,60 | бел.руб. |
| 132 | РЕЛЕ РПГ 010611 | шт | 1 | 9,24 | бел.руб. |
| 133 | РЕЛЕ РПГ 0110 12В | шт | 2 | 18,19 | бел.руб. |
| 134 | РЕЛЕ РПГ-6 | шт | 115 | 8,00 | бел.руб. |
| 135 | РЕЛЕ РПГ12-30 (24В) | шт | 36 | 3,87 | бел.руб. |
| 136 | РЕЛЕ РПК 1-031 |
шт |
51 | 40,85 | бел.руб. |
| 137 | РЕЛЕ РПК 1-111 Б/У | шт | 2 | 40,85 | бел.руб. |
| 138 | РЕЛЕ РПС 113 Б/У | шт | 108 | 10,62 | бел.руб. |
| 139 | РЕЛЕ РПУ 0 Б/У | шт | 1 | 5,89 | бел.руб. |
| 140 | РЕЛЕ РПУ-1 Б/У | шт | 62 | 4,68 | бел.руб. |
| 141 | РЕЛЕ РПУ-1 Б/У | шт | 29 | 4,68 | бел.руб. |
| 142 | РЕЛЕ РПУ-2 | шт | 526 | 6,26 | бел.руб. |
| 143 | РЕЛЕ РПУ-4 | шт | 4 | 14,25 | бел.руб. |
| 144 | РЕЛЕ РПУ-4 Б/У | шт | 123 | 9,37 | бел.руб. |
| 145 | РЕЛЕ РПУ-4 Б/У | шт | 10 | 9,37 | бел.руб. |
| 146 | РЕЛЕ РТГ-01011 (12В) | шт | 8 | 16,01 | бел.руб. |
| 147 | РЕЛЕ РТК-1МУ | шт | 71 | 11,51 | бел.руб. |
| 148 | РЕЛЕ РТК-2-10 | шт | 22 | 19,50 | бел.руб. |
| 149 | РЕЛЕ РТЛ1021 /13-19А/ | шт | 24 | 5,26 | бел.руб. |
| 150 | РЕЛЕ РТЛ1022 /18-25А/ | шт | 56 | 5,26 | бел.руб. |
| 151 | РЕЛЕ РТЛ2053 /23-32А/ | шт | 88 | 10,51 | бел.руб. |
| 152 | РЕЛЕ РТЛ2063 /63-86А/ | шт | 31 | 17,30 | бел.руб. |
| 153 | РЕЛЕ РТТ-211 | шт | 107 | 20,73 | бел.руб. |
| 154 | РЕЛЕ РЭН 20 | шт | 2 | 3,59 | бел.руб. |
| 155 | РЕЛЕ РЭС 6 Б/У | шт | 14 | 1,68 | бел.руб. |
| 156 | РЕЛЕ ТКЕ 56 | шт | 18 | 18,68 | бел.руб. |
| 157 | РЕЛЕ ТРН 25 Б/У | шт | 7 | 4,13 | бел.руб. |
| 158 | РЕЛЕ ТРН 25 Б/У | шт | 3 | 4,13 | бел.руб. |
| 159 | РЕЛЕ ТРН-10 | шт | 114 | 9,18 | бел.руб. |
| 160 | РЕЛЕ ТРН-10 | шт | 10 | 9,18 | бел.руб. |
| 161 | ТАМ К-50
(АНАЛОГ ТАМ-112) ТЕРМОРЕЛЕ | шт | 1 | 9,80 | бел.руб. |
| 162 | ТЕЛЕВИЗОР ВЕРАС | шт | 1 | 30,25 | бел.руб. |
| 163 | ТИРИСТОР КУ 112 | шт | 36 | 0,48 | бел.руб. |
| 164 | ТИРИСТОР КУ 201 Б | шт | 50 | 0,55 | бел.руб. |
| 165 | ТИРИСТОР КУ 202 Г,Д,Е,Н,И. | шт | 77 | 0,80 | бел.руб. |
| 166 | ТИРИСТОР МТ0-2-16 | шт | 18 | 13,21 | бел.руб. |
| 167 | ТИРИСТОР Т 15-200 | шт | 1 | 19,24 | бел.руб. |
| 168 | ТИРИСТОР Т 15-40 | шт | 10 | 1,55 | бел.руб. |
| 169 | ТИРИСТОР Т 161-125 | шт | 41 | 15,97 | бел.руб. |
| 170 | ТИРИСТОР Т15-125 | шт | 28 | 11,35 | бел.руб. |
| 171 | ТИРИСТОР Т15-160 | шт | 30 | 17,07 | бел.руб. |
| 172 | ТИРИСТОР ТБ 151-50 | шт | 85 | 14,04 | бел.руб. |
| 173 | ТИРИСТОР ТБ 161-100 | шт | 96 | 18,47 | бел.руб. |
| 174 | ТИРИСТОР ТБ 251-80 | шт | 57 | 24,63 | бел.руб. |
| 175 | ТИРИСТОР ТБ 261-160О | шт | 24 | 8,72 | бел.руб. |
| 176 | ТИРИСТОР ТС-125 | шт | 4 | 6,72 | бел.руб. |
| 177 | ТИРИСТОР ТЧИ-100 | шт | 23 | 17,86 | бел.руб. |
| 178 | ТРАНЗИСТОР
КП 307А | шт | 13 | 3,57 | бел.руб. |
| 179 | ТРАНЗИСТОР КТ 203А | шт | 14 | 3,14 | бел.руб. |
| 180 | ТРАНЗИСТОР КТ 301 Ж | шт | 6 | 4,09 | бел.руб. |
| 181 | ТРАНЗИСТОР КТ 312 Б | шт | 10 | 5,47 | бел.руб. |
| 182 | ТРАНЗИСТОР КТ 502 А,В,Г. | шт | 53 | 0,40 | бел.руб. |
| 183 | ТРАНЗИСТОР КТ 503 В | шт | 44 | 0,40 | бел.руб. |
| 184 | ТРАНЗИСТОР-КП103 И,Ж | шт | 41 | 2,25 | бел.руб. |
| 185 | УСТР.ВВОД-РАСПРЕД.ВРУ 121-10 | шт | 2 | 718,37 | бел.руб. |
| 186 | ЭЛ.МУФТА ЭМ 42 | шт | 6 | 120,96 | бел.руб. |
| 187 | ЭЛ.МУФТА ЭТМ 052 | шт | 52 | 46,59 | бел.руб. |
| 188 | ЭЛ.МУФТА ЭТМ 074 | шт | 41 | 70,34 | бел.руб. |
| 189 | ЭЛ.МУФТА ЭТМ 076 | шт | 14 | 77,68 | бел.руб. |
| 190 | ЭЛ.МУФТА ЭТМ 115 | шт | 2 | 733,06 | бел.руб. |
| 191 | ЭЛ.МУФТА ЭТМ 134 | шт | 1 | 277,76 | бел.руб. |
| 192 | ЭЛ.МУФТА ЭТМ-144 | шт | 6 | 331,07 | бел.руб. |
| 193 | ЭЛ.МУФТА ЭТМ146 | шт | 2 | 317,63 | бел.руб. |
| 194 | ЭЛ.ПРИВОД ЭТУ 3601 Б/У | шт | 1 | 147,78 | бел.руб. |
| 195 | ЭЛ.ПРИВОД ЭТУ3601 БЕЗ ПЛАТФ. | шт | 2 | 147,78 | бел.руб. |
| 196 | ЭЛ.ПРИВОД.ЭПУ1-1 3747Е | шт | 1 | 302,30 | бел.руб. |
| 197 | ДИОД КЦ 402 Г,В,А | шт | 79 | 0,84 | бел.руб. |
| 198 | КОНТАКТОР
МК1-20Д б/у | шт | 1 | 131,71 | бел.руб. |
| 199 | РАЗЪЕМ 2РМ27КУН24 Г1В1 | шт | 95 | 5,32 | бел.руб. |
| 200 | РЕЛЕ РВС-36 Б/У | шт | 2 | 5,13 | бел.руб. |
| 201 | УСТР-ВО ЗОУП-25 | шт | 3 | 109,20 | бел.руб. |
