Косилка самоходная КС-200 предназначена для скашивания и укладки в валок трав, зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и других культур, урожайностью до 500 ц/га, с высотой растений до 1500 мм, влажностью до 80%, на равнинных полях с уклоном до 8°. Косилка используется во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных районов и районов с почвами повышенного увлажнения.
Высокая энергонасыщенность и скоростной режущий аппарат обеспечивают высокопроизводительную работу самоходной косилки на скашивании различных культур.
Косилка предусматривает возможность агрегатирования и работы сменными рабочими адаптерами:
• с жаткой валковой КС-200.12 шириной захвата 9,2 м.;
• с жаткой ротационной КС-200.15 шириной захвата 4 м.
Косилка с валковой транспортерной жаткой (ширина захвата 9,2 м) - фронтальная, копирующая рельеф поля в продольном и поперечном направлениях, с поперечными транспортёрами, обеспечивает скашивание растений и их укладку в центральный, левосторонний или правосторонний валок, может с двух проходов формировать сдвоенный валок шириной до 4 метров.
Косилка самоходная КС-200
Заказать товар
Задать вопрос
Косилка самоходная КС-200 предназначена для скашивания и укладки в валок трав, зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и других культур, урожайностью до 500 ц/га, с высотой растений до 1500 мм, влажностью до 80%, на равнинных полях с уклоном до 8°.
Подробнее
Новинка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Марка двигателя: | Д-260.4S3A-698 |
Мощность двигателя номинальная, кВт/л.с.: | 154 / 209 |
Объём топливного бака, л.: | 300 |
Колея ведущих колёс, мм.: | 3 110 |
Колея управляемых колёс, мм.: | от 2 200 до 3 100 |
Дорожный просвет, мм.: | 980 |
База, мм.: | 3 620 |
Привод ходовой системы: | гидростатический |
Масса шасси, кг: | 7 000 |
Длина шасси, мм.: | 5 400 |
Ширина шасси, мм.: | 3 800 |
Высота шасси, мм.: | 4 000 |
Длина косилки с жаткой для трав КС-200.12 на транспортной тележке, мм.: | 18 000 |
Ширина косилки с жаткой для трав КС-200.12 на транспортной тележке, мм.: | 3 800 |
Высота косилки с жаткой для трав КС-200.12 на транспортной тележке, мм.: | 4 000 |
Длина косилки с жаткой ротационной КС-200.15, мм.: | 7 900 |
Ширина косилки с жаткой ротационной КС-200.15, мм.: | 4 300 |
Высота косилки с жаткой ротационной КС-200.15, мм.: | 4 000 |
Масса косилки конструкционная (сухая), с жаткой для трав КС-200.12 на транспортной тележке, кг.: | 10 120 |
Масса косилки конструкционная (сухая), с жаткой ротационной КС-200.15, кг.: | 8 400 |
Величина копирования жатки КС-200.12 в продольном направлении по носкам сегментов режущего аппарата: | 200 |
Величина копирования жатки КС-200.12 в поперечном направлении по носкам крайних сегментов режущего аппарата: | 300 |
Масса жатки КС-200.12: | 3120 |
Транспортёр жатки ротационной КС-200.15: | ленточный |
Ширина жатки ротационной КС-200.15, м.: | 4 |
Масса жатки ротационной КС-200.15, кг.: | 1 400 |
Передний мост / задний мост: | ведущий / управляемый |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Установочная высота среза, мм.: | 70; 120; 190 |
Ширина образуемого валка, м.: | 1,2 - 1,8 |
Рабочая скорость движения, км/ч, при уборке сои, не более | 30 |
Рабочая скорость движения, км/ч, при уборке зерновых культур, не более | 12 |
- Отзывы
Загрузка комментариев...