Наименование материала | Единица величины | Потребность |
ШВЕЛЛЕР | ||
ШВЕЛЛЕР 10П-В (100Х46Х4.5) СТ 3ПС НД | T | 3.498 |
ШВЕЛЛЕР 16У-В СТ 3СП 535-2005 8240-8 | T | 14.817 |
ШВЕЛЛЕР 18У СТ 3ПС/СП М12000 ГОСТ 53 | T | 0.489 |
ШВЕЛЛЕР 8-У СТ 3ПС М12000 Г535-2005 | T | 1.152 |
СТ. КРУПНОСОРТНАЯ | ||
УГОЛОК 50Х50Х5-В СТ3ПС М9000 535-200 | T | 4.933 |
УГОЛОК 63Х40Х5-В СТ3ПС М9000 535-05 | T | 3.001 |
УГОЛОК 63Х63Х5-В СТ3ПС М9000 535-05 | T | 0.541 |
УГОЛОК 75Х75Х8 М7000 СТ3ПС 535-2005 | T | 193.547 |
СТ.СРЕДНЕСОРТНАЯ | ||
УГОЛОК 40Х40Х4-В СТ3ПС М9000 | T | 0.333 |
СТ.МЕЛКОСОРТНАЯ | ||
ПОЛОСА 5Х12-БТ1-БШ1-АС-БУ СТ 3ПС МОТ | T | 0.044 |
ПОЛОСА 8Х30-БТ1-БШ1-АС-БУ НД СТ 3ПС | T | 4.889 |
УГОЛОК 25Х25Х4-В СТ3ПС М9000 535-05 | T | 0.294 |
УГОЛОК 32Х32Х4-В СТ3ПС2 М9000 535-05 | T | 6.654 |
КАТАНКА | ||
КРУГ 5-В1 СТ 45-3ГП ТО МОТ 1050-88 2 | T | 0.045 |
КРУГ 6,5-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 | T | 16.289 |
КРУГ 6,5-В1 СТ 20-1-66 ТС МОТ Г_1070 | T | 0.029 |
КРУГ 6,5-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ14-105-69 | T | 15.515 |
КРУГ 6,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105 | T | 22.074 |
КРУГ 6-В1 СТ 35-3ГП МОТ 1050-88 2590 | T | 0.145 |
КРУГ 8,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ 14-1- | T | 0.014 |
КРУГ 8-В1 СТ 20 МОТ 10702-78 2590-06 | T | 38.952 |
КРУГ 8-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-695 | T | 2.272 |
КРУГ 8-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105-6 | T | 35.265 |
КРУГ 8-В1 СТ 35-1-66 МОТ Г10702 Г259 | T | 0.936 |
КРУГ 8-В1 СТ 35-3ГП МОТ ГОСТ 1050-88 | T | 1.074 |
КРУГ 8-В1 СТ 45-3ГП ТО. МОТ 1050-88 | T | 0.107 |
КРУГ 9-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 25 | T | 6.678 |
КРУГ 9-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-695 | T | 9.338 |
КРУГ 9-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105-6 | T | 82.318 |
КРУГ 9-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-78 25 | T | 0.747 |
КРУГ 9-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-78 25 | T | 0.747 |
КРУГ 9-В1 СТ 40Х-1 ТО МОТ 4543-71 25 | T | 0.065 |
КРУГ 9-В1 СТ 45 ТО МОТ 10702-78 2590 | T | 0.097 |
СТ.ТОЛСТОЛИСТОВ 4.00-9.9 | ||
ЛИСТ 4.0Х1500Х3000 БПННО СТ3ПС2 Г146 | T | 0.272 |
ЛИСТ 4.0Х1500Х6000 345-6-09Г2С-ТО БП | T | 7.549 |
ЛИСТ 4.0Х1500Х6000 СТ 3ПС2 БПННО 146 | T | 96.079 |
ЛИСТ 5.0Х1500Х4000 БПННО 345-6-09Г2С | T | 0.015 |
ЛИСТ 5.0Х1500Х6000 СТ 345-6-09Г2С БП | T | 80.855 |
ЛИСТ 5.0Х1500Х6000 СТ3ПС2 БПННО 1990 | T | 280.678 |
ЛИСТ 6.0Х1500Х6000 СТ 09Г2С-6-345 БП | T | 100.134 |
ЛИСТ 6.0Х1500Х6000 СТ3ПС2 БПННО 1990 | T | 109.639 |
ЛИСТ 7.0Х1500Х3000 БПННО СТ3ПС2 Г146 | T | 38.337 |
ЛИСТ 8.0Х1500Х6000 БПВНО 345-6-09Г2С | T | 21.657 |
ЛИСТ 8.0Х1500Х6000 БПННО СТ3ПС2 1463 | T | 97.934 |
СТ.ТОЛСТОЛИСТОВ ОТ 10 | ||
ЛИСТ 10Х1500Х6000 БПННО 345-6-09Г2С | T | 20.628 |
ЛИСТ 10Х1500Х6000 БПННО СТ 3ПС2 1463 | T | 45.583 |
ЛИСТ 12Х1500Х6000 БПВНО 325-6-09Г2С | T | 1.867 |
ЛИСТ 12Х1500Х6000 БПННО СТ 3ПС2 1463 | T | 14.183 |
ЛИСТ 14Х1500Х6000 ПВНО 325-6-09Г2С 1 | T | 2.467 |
ЛИСТ 14Х1500Х6000 ПННО СТ 3ПС2 14637 | T | 17.392 |
ЛИСТ 16Х1500Х6000 ПВНО 325-6-09Г2С 1 | T | 19.559 |
ЛИСТ 16Х1500Х6000 ПННО СТ 3ПС2 14637 | T | 29.593 |
ЛИСТ 18Х1500Х6000 ПННО СТ 3ПС2 14637 | T | 5.318 |
ЛИСТ 20Х1500Х6000 ПВНО 325-6-09Г2С 1 | T | 0.939 |
ЛИСТ 20Х1500Х6000 ПВНО 345-6-15ХСНД | T | 9.807 |
ЛИСТ 20Х1500Х6000 ПННО СТ 3СП/ПС2 14 | T | 100.372 |
ЛИСТ 25Х1500Х6000 БПННО СТ 3ПС2 БПНО | T | 9.394 |
ЛИСТ 25Х1500Х6000 СТ 35-ТО Г 1577-93 | T | 5.928 |
ЛИСТ 28Х1500Х6000 ПННО СТ 3ПС2 14637 | T | 0.494 |
СТ.ТОНКОЛИСТОВАЯ 1.9-3.9 | ||
ЛИСТ 2.0Х1250Х2500 БПННО ОК360В4-3-С | T | 120.857 |
ЛИСТ 2.5Х1250Х2500 БПННО ОК360В4-3-3 | T | 190.498 |
ЛИСТ 3.0Х1250Х2500 БПННО К360В4-3-СТ | T | 493.564 |
ЛИСТ 3.0Х1250Х2500 БПНО 345-09Г2С Г | T | 6.487 |
ЛИСТ 3.0Х1500Х3000 БПННО ОК360В4-3-С | T | 0.253 |
СТ.ТОНКОЛИСТОВАЯ 1.0-1.8 | ||
ЛИСТ 1.2Х1250Х2500 БПНО ОК360В 4-3-С | T | 30.584 |
ЛИСТ 1.5Х1250Х2500 БПНО ОК360 В4-3-С | T | 68.098 |
ЛИСТ 1.5Х600Х2000 БПНО СТ 65Г-3-ТО Т | T | 0.139 |
СТ.СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | ||
КРУГ 10,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | T | 117.854 |
КРУГ 10-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО МОТОК Г_454 | T | 0.024 |
КРУГ 10-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 8.663 |
КРУГ 10-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 5.623 |
КРУГ 10-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 37.971 |
КРУГ 10-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 1.558 |
КРУГ 10-В1 СТ 3ПС МОТ ГОСТ 535-05 ГО | T | 0.030 |
КРУГ 10-В1 СТ 45-1-66 ТО МОТ 10702-7 | T | 0.383 |
КРУГ 10-В1 СТ 45-3ГП ТО МОТ Г_1050 Г | T | 0.094 |
КРУГ 10-В1 СТ 65Г-ТО МОТ 14959-79 25 | T | 0.096 |
КРУГ 100-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-16 | T | 1.842 |
КРУГ 100-В1 СТ 20-2ГП НД Г_1050-2013 | T | 1.168 |
КРУГ 100-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 259 | T | 2.610 |
КРУГ 100-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 259 | T | 2.610 |
КРУГ 100-В1 СТ 40-2ГП ТО НД 1050-88 | T | 0.529 |
КРУГ 100-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 2 | T | 58.561 |
КРУГ 100-В1 СТ 45-2ГП ТО 1050-88 259 | T | 0.052 |
КРУГ 11,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | T | 0.018 |
КРУГ 11-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 22.659 |
КРУГ 11-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 9.724 |
КРУГ 11-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 6.218 |
КРУГ 11-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 0.076 |
КРУГ 11-В1 СТ 40Х-1 ТО МОТ 2590-06 4 | T | 8.178 |
КРУГ 110-В1 СТ 18ХГТ-1 НД 4543-16 25 | T | 32.948 |
КРУГ 110-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-13 259 | T | 3.007 |
КРУГ 110-В1 СТ 40-2ГП ТО НД 1050-13 | T | 18.571 |
КРУГ 12,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | T | 155.479 |
КРУГ 12,5-В1 СТ 40Х ТС МОТ Г_10702-2 | T | 0.123 |
КРУГ 12-В1 СТ 20-1-66 МОТ ГОСТ 10702 | T | 0.336 |
КРУГ 12-В1 СТ 20-2ГП МОТ ГОСТ 1050-1 | T | 4.813 |
КРУГ 12-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 29.702 |
КРУГ 12-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 30.637 |
КРУГ 12-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-16 2 | T | 5.570 |
КРУГ 12-В1 СТ 35-3ГП МОТ 1050-88 259 | T | 0.023 |
КРУГ 12-В1 СТ 40Х-1 ТО МОТ 4543-16 | T | 0.295 |
КРУГ 12-В1 СТ 40Х-1-66 ТО МОТ Г_1070 | T | 0.515 |
КРУГ 12-В1 СТ 45-3ГП ТО МОТ 1050-13 | T | 1.467 |
КРУГ 120-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 13.269 |
КРУГ 120-В1 СТ 20-2ГП НД 1050-88 259 | T | 2.274 |
КРУГ 120-В1 СТ 40-2ГП НД 1050-88 259 | T | 0.128 |
КРУГ 120-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-16 2 | T | 29.529 |
КРУГ 13,5-В1 СТ20Г2Р МОТ ТО ТУ14-1-4 | T | 0.781 |
КРУГ 13-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 0.159 |
КРУГ 13-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 43.304 |
КРУГ 13-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 5.899 |
КРУГ 13-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-16 | T | 0.511 |
КРУГ 13-В1 СТ 40Х-1-66 ТО МОТ 10702- | T | 12.928 |
КРУГ 13-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ Г_1070 | T | 2.732 |
КРУГ 130-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 19.546 |
КРУГ 130-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 0.497 |
КРУГ 130-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 259 | T | 5.114 |
КРУГ 130-В1 СТ 40-1-66 ТО НД 1050-88 | T | 1.500 |
КРУГ 130-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 2 | T | 1.003 |
КРУГ 14,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | T | 21.224 |
КРУГ 14-В1 СТ 20-2ГП МОТ 1050-13 259 | T | 0.330 |
КРУГ 14-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 8.355 |
КРУГ 14-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 3.267 |
КРУГ 14-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 0.760 |
КРУГ 14-В1 СТ 40Х-1 ТО МОТ 4543-71 2 | T | 2.416 |
КРУГ 14-В1 СТ 40Х-1-66 ТО МОТ Г_1070 | T | 19.432 |
КРУГ 14-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ Г_1070 | T | 0.150 |
КРУГ 14-В1 СТ 45-1-66 ТО МОТ Г_10702 | T | 1.451 |
КРУГ 140-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 4.943 |
КРУГ 15-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 0.439 |
КРУГ 15-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 1.456 |
КРУГ 15-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 0.013 |
КРУГ 15-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 0.230 |
КРУГ 15-В1 СТ 40Х-1-66 ТО МОТ 10702- | T | 0.177 |
КРУГ 150-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 44.429 |
КРУГ 150-В1 СТ 35-В НД 1050-88 2590- | T | 0.131 |
КРУГ 16,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | T | 89.165 |
КРУГ 16,5-В1 СТ 30MnB4 (+AC) МОТ СС№ | T | 1.238 |
КРУГ 16,5-В1 СТ 40Х ТС МОТ Г_10702-2 | T | 28.498 |
КРУГ 16-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО МОТ 4543-71 | T | 0.279 |
КРУГ 16-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 2.409 |
КРУГ 16-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 25.841 |
КРУГ 16-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 3.108 |
КРУГ 16-В1 СТ 35 НД Г_1050-88 Г_2590 | T | 0.733 |
КРУГ 16-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 19.977 |
КРУГ 16-В1 СТ 35-2ГП МОТ 1050-88 259 | T | 0.184 |
КРУГ 16-В1 СТ 40Х-1-66 ТО МОТ 10702- | T | 19.955 |
КРУГ 16-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ Г_1070 | T | 5.294 |
КРУГ 160-В1 СТ 18ХГТ-1-ТО НД ГОСТ 25 | T | 0.708 |
КРУГ 17-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 1.182 |
КРУГ 17-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 2.425 |
КРУГ 17-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 2.880 |
КРУГ 17-В1 СТ 35-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 1.607 |
КРУГ 17-В1 СТ 40Х-1-66 МОТ ТО 10702- | T | 36.877 |
КРУГ 17-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ ГОСТ 1 | T | 3.462 |
КРУГ 170-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 4.469 |
КРУГ 18,5-В1 СТ 1010 МОТ ТУ BY 40007 | T | 0.022 |
КРУГ 18,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | T | 0.253 |
КРУГ 18-В1 СТ 20-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 1.081 |
КРУГ 18-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 5.627 |
КРУГ 18-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 54.601 |
КРУГ 18-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 5.964 |
КРУГ 18-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 4.206 |
КРУГ 18-В1 СТ 45-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 0.039 |
КРУГ 180-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 2.821 |
КРУГ 19-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 0.154 |
КРУГ 19-В1 СТ 40Х-1-66 ТО М6000 1070 | T | 4.784 |
КРУГ 19-В1 СТ 40Х-1-66 ТО МОТ 10702- | T | 10.412 |
КРУГ 19-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ ГОСТ 1 | T | 5.084 |
КРУГ 20-В1 СТ 20-1-66 М6000 10702-78 | T | 1.008 |
КРУГ 20-В1 СТ 20Г2Р М6000 ТУ 14-105- | T | 0.303 |
КРУГ 20-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 1.368 |
КРУГ 20-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 15.471 |
КРУГ 20-В1 СТ 20Х-1 ТО М6000 Г_4543- | T | 0.030 |
КРУГ 20-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 5.908 |
КРУГ 20-В1 СТ 40Х-1 НД Г_4543-71 Г_2 | T | 4.833 |
КРУГ 20-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 4.369 |
КРУГ 21-В1 СТ 20-1-66 М6000 Г_10702 | T | 4.419 |
КРУГ 21-В1 СТ 20-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 5.068 |
КРУГ 21-В1 СТ 20Г2Р МОТ ТУ 14-105-69 | T | 1.625 |
КРУГ 21-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | T | 33.065 |
КРУГ 21-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО МОТ 4543-71 | T | 0.009 |
КРУГ 21-В1 СТ 35-1-66 М6000 10702-78 | T | 1.326 |
КРУГ 21-В1 СТ 40Х-1-66 ТО М6000 1070 | T | 7.713 |
КРУГ 21-В1 СТ 40Х-1-66 ТО МОТ 10702- | T | 3.004 |
КРУГ 21-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ Г_1070 | T | 11.013 |
КРУГ 22-В1 СТ 18ХГТ ТО М6000 4543-71 | T | 2.122 |
КРУГ 22-В1 СТ 20-1-66 М6000 10702-78 | T | 1.048 |
КРУГ 22-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1-44 | T | 27.869 |
КРУГ 22-В1 СТ 35-3ГП М6000 1050-88 2 | T | 2.463 |
КРУГ 22-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 Г_4543- | T | 5.009 |
КРУГ 23-В1 СТ 20-1-66 М6000 10702-78 | T | 1.566 |
КРУГ 23-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | T | 0.096 |
КРУГ 23-В1 СТ 35-1-66 М6000 10702-78 | T | 3.331 |
КРУГ 23-В1 СТ 40Х МОТ Г_10702 Г_2590 | T | 3.187 |
КРУГ 23-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 ГОСТ 45 | T | 14.740 |
КРУГ 24-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1-44 | T | 6.568 |
КРУГ 24-В1 СТ 20Г2Р ТС НД ТУ 14-105- | T | 0.177 |
КРУГ 24-В1 СТ 35-3ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.723 |
КРУГ 24-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 9.745 |
КРУГ 24-В1 СТ 45-3ГП ТО М6000 1050-8 | T | 4.615 |
КРУГ 25-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 0.453 |
КРУГ 25-В1 СТ 20-1-66 М6000 10702-78 | T | 0.846 |
КРУГ 25-В1 СТ 20-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 7.056 |
КРУГ 25-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 0.448 |
КРУГ 25-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.155 |
КРУГ 25-В1 СТ 35ХГСА НД ГОСТ 4543-16 | T | 0.864 |
КРУГ 25-В1 СТ 40Х ТО М6000 ГОСТ 4543 | T | 1.555 |
КРУГ 25-В1 СТ 40Х-1-66 ТО НД 10702-7 | T | 29.122 |
КРУГ 25-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ Г_1070 | T | 67.147 |
КРУГ 25-В1 СТ 45-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 0.604 |
КРУГ 26-В1 СТ 20-1-66 М6000 10702-78 | T | 0.449 |
КРУГ 26-В1 СТ 35-1-66 М6000 10702-78 | T | 1.697 |
КРУГ 26-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.008 |
КРУГ 26-В1 СТ 40Х МОТ ГОСТ 4543-2016 | T | 22.541 |
КРУГ 26-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 2.252 |
КРУГ 27-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 25 | T | 2.168 |
КРУГ 28-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 3.813 |
КРУГ 28-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.106 |
КРУГ 28-В1 СТ 40Х-1 М6000 Г_4543-71 | T | 0.099 |
КРУГ 28-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 1.546 |
КРУГ 30-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 5.579 |
КРУГ 30-В1 СТ 20-1-66 М6000 10702-78 | T | 9.238 |
КРУГ 30-В1 СТ 35-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 5.640 |
КРУГ 30-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 25 | T | 0.374 |
КРУГ 30-В1 СТ 40Х-3 ТО М6000 4543-71 | T | 1.536 |
КРУГ 32-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 3.454 |
КРУГ 32-В1 СТ 20-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.488 |
КРУГ 32-В1 СТ 20Х-3 ТО М6000 Г_4543- | T | 0.271 |
КРУГ 32-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 3.903 |
КРУГ 32-В1 СТ 40-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 0.469 |
КРУГ 32-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 39.681 |
КРУГ 32-В1 СТ 40Х-3 ТО М6000 Г_4543 | T | 0.161 |
КРУГ 32-В1 СТ 45-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 3.392 |
КРУГ 32-В1 СТ 45Х-3 ТО М6000 4543-71 | T | 0.724 |
КРУГ 34-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.019 |
КРУГ 34-В1 СТ 40Х-3 ТО М6000 4543-71 | T | 4.351 |
КРУГ 34-В1 СТ 45-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 0.866 |
КРУГ 35-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 2.019 |
КРУГ 36-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 1.370 |
КРУГ 36-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 1.899 |
КРУГ 38-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 0.034 |
КРУГ 38-В1 СТ 35-2ГП М6000 Г_1050-88 | T | 0.383 |
КРУГ 38-В1 СТ 40-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 0.272 |
КРУГ 40-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 7.529 |
КРУГ 40-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 0.094 |
КРУГ 40-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.616 |
КРУГ 40-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 0.320 |
КРУГ 42-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 45.941 |
КРУГ 42-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 0.240 |
КРУГ 42-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.789 |
КРУГ 42-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 5.601 |
КРУГ 42-В1 СТ 45-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 1.278 |
КРУГ 45-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 29.977 |
КРУГ 45-В1 СТ 35-2ГП М6000 Г 1050-88 | T | 22.592 |
КРУГ 45-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 22.056 |
КРУГ 45-В1 СТ 45-2ГП ТО М6000 Г 1050 | T | 0.644 |
КРУГ 45-В1 СТ 45Х-1 ТО М6000 Г 2590- | T | 0.032 |
КРУГ 50-В1 СТ 16MnCrS5/20MnCrS5 НД D | T | 0.036 |
КРУГ 50-В1 СТ 18ХГТ-1-ТО М6000 ГОСТ | T | 53.260 |
КРУГ 50-В1 СТ 20-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 0.719 |
КРУГ 50-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 1.120 |
КРУГ 50-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 2.660 |
КРУГ 50-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-7 | T | 4.554 |
КРУГ 50-В1 СТ 45-2ГП ТО М6000 1050-8 | T | 1.672 |
КРУГ 53-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 46.090 |
КРУГ 53-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 12.816 |
КРУГ 53-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 0.327 |
КРУГ 53-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 | T | 22.514 |
КРУГ 56-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 5.657 |
КРУГ 56-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО М6000 4543- | T | 19.766 |
КРУГ 56-В1 СТ 35-2ГП М6000 1050-88 2 | T | 3.494 |
КРУГ 56-В1 СТ 38Х2МЮА-1-3-ТО М4000 Г | T | 0.146 |
КРУГ 56-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 25 | T | 32.664 |
КРУГ 6-В1 СТ 20 МОТ ГОСТ 10702-78 ГО | T | 0.999 |
КРУГ 60-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 18.979 |
КРУГ 60-В1 СТ 20-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 1.777 |
КРУГ 60-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 5.120 |
КРУГ 60-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 1.903 |
КРУГ 60-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 25 | T | 16.637 |
КРУГ 65-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 40.805 |
КРУГ 65-В1 СТ 20-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 18.054 |
КРУГ 65-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 1.591 |
КРУГ 65-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 0.599 |
КРУГ 65-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 25 | T | 1.340 |
КРУГ 70-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 12.898 |
КРУГ 70-В1 СТ 20-3ГП НД 1050-88 2590 | T | 1.683 |
КРУГ 70-В1 СТ 20-3ГП НД 1050-88 2590 | T | 1.683 |
КРУГ 70-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 45.868 |
КРУГ 70-В1 СТ 40-2ГП ТО НД 1050-88 2 | T | 3.595 |
КРУГ 70-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 25 | T | 17.252 |
КРУГ 70-В1 СТ 45-2ГП ТО НД 1050-88 2 | T | 0.120 |
КРУГ 70-В1 СТ 45Х-1 ТО НД ГОСТ 4543- | T | 12.708 |
КРУГ 75-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 4.127 |
КРУГ 75-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 1.042 |
КРУГ 75-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 25 | T | 0.251 |
КРУГ 75-В1 СТ 45-2ГП ТО НД 1050-88 2 | T | 0.343 |
КРУГ 80-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 4.080 |
КРУГ 80-В1 СТ 20-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 0.791 |
КРУГ 80-В1 СТ 35-2ГП НД ГОСТ 1050-88 | T | 2.268 |
КРУГ 80-В1 СТ 40Х-1 ТО НД 4543-71 25 | T | 1.007 |
КРУГ 85-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-71 | T | 25.611 |
КРУГ 85-В1 СТ 40-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 1.079 |
КРУГ 90-В1 СТ 18ХГТ-1 ТО НД 4543-16 | T | 65.714 |
КРУГ 90-В1 СТ 20-2ГП НД 1050-13 2590 | T | 0.297 |
КРУГ 90-В1 СТ 25ХГТ-1 ТО НД 4543-16 | T | 1.954 |
КРУГ 90-В1 СТ 35-2ГП НД 1050-88 2590 | T | 0.318 |
КРУГ 90-В1 СТ 40-2ГП ТО НД 1050-13 2 | T | 0.113 |
