План закупки комплектующих изделий в 2026 году
| Наименование комплектующего изделия | Ед.изм. | Потребность |
| 1777 ВАЛ КАРД.W2400 SD25Z 685 1609595_ | ШT | 80 |
| АМОРТИЗАТОР 31.01-2199А | ШT | 560 |
| АМОРТИЗАТОР 700.00.16.017 | ШT | 320 |
| АМОРТИЗАТОР 70С 6702029-01 | ШT | 40 |
| АМОРТИЗАТОР КЗС 0100002 | ШT | 42 |
| АМОРТИЗАТОР СИДЕНЬЯ ВОДИТ.80-6809100-11_ | ШT | 930 |
| АМОРТИЗАТОР_80.1.6809100 | ШT | 40 |
| БАЛКА ЖВТ-9-1202803 | ШT | 10 |
| БАЛКА ЖВТ-9-1202803-01 | ШT | 10 |
| БАЛКА ЖВТ-9-1202804 | ШT | 20 |
| БАЛКА ЖВТ-9-1202804-01 | ШT | 96 |
| БАЛКА ЖВТ-9-1202807 | ШT | 48 |
| БАЛКА ЖВТ-9-1202807-01 | ШT | 48 |
| БАЛКА КЗК 0801802 | ШT | 275 |
| БАМПЕР КС-140-2-0100001 | ШT | 70 |
| БАМПЕР КС-150С-2-0141003 | ШT | 10 |
| БАНДАЖ TKUV 70/8 | ШT | 5330 |
| БАТАРЕЯ АККУМ.6СТ-110А ТУ3481-030-0021_ | ШT | 160 |
| БАШМАК КРАЙНИЙ 56809020 | ШT | 840 |
| БЛОК ПРЕДОХР.11.3722-01 ТУ07526946.108 | ШT | 10 |
| БЛОК ПРЕДОХР.111.3722 ТУ07526946.108 | ШT | 10 |
| БОКОВИНА КС-140-2-0128010 | ШT | 70 |
| БОЛТ DIN 6921-М10Х25-10.9-A-A3G | ШT | 880 |
| БОЛТ DIN 6921-М6Х16-8.8 | ШT | 150 |
| БОЛТ DIN 933-М16Х45-8.8-A | ШT | 1094 |
| БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ НОЖА 56115800 | ШT | 7000 |
| БОЛТ М4-6EХ16.109.019 Г_7805 | ШT | 328 |
| БОЛТ М6-6EХ65.88.019 Г_7798 | ШT | 20 |
| БОЛТ М8-6EХ100.88.019 Г_7798 | ШT | 280 |
| БОЛТ М8-6EХ12.88.019 Г_7796 | ШT | 2234 |
| БОЛТ С КВАДР. ПОДГОЛОВКОМ ZBC 50002200 | ШT | 1400 |
| БОЛТ САМОКОНТРЯЩИЙСЯ С НАСЕЧ.80131018 | ШT | 1400 |
| БОЛТ САМОКОНТРЯЩИЙСЯ С НАСЕЧ.80131230 | ШT | 700 |
| БОЛТ САМОКОНТРЯЩИЙСЯ С НАСЕЧ.ZBC80131017 | ШT | 1200 |
| БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 50068500 | ШT | 3500 |
| БОНКА КВС-1-0129621 | ШT | 7 |
| БОНКА КЗК 0102605 | ШT | 1040 |
| БРУС КОСИЛ.MT901-80 KRONE АРТ.299907352 | ШT | 15 |
| БРУС РЕЖУЩИЙ ЛЕВЫЙ L7055540 | ШT | 140 |
| БРУС РЕЖУЩИЙ ПРАВЫЙ L7055530 | ШT | 280 |
| БУМАГА ДЛЯ ОФИСН.ТЕХНИКИ ТУ5438-016-0025 | ЛИCT | 10 |
| БУФЕР 70С 6702024 | ШT | 40 |
| БУФЕР РЕЗИНОВЫЙ КИС 0122001 | ШT | 10 |
| ВАКУУММЕТР 10 | ШT | 10 |
| ВАЛ КАРД.02.072.0091.133.183 | ШT | 15 |
| ВАЛ КАРД.56806510 | ШT | 120 |
| ВАЛ КАРД.S35 734-F120.138 | ШT | 2054 |
| ВАЛ КАРД.S36 1209-CKL138T200/138 | ШT | 130 |
| ВАЛ КАРД.S36 1209-CKR138T200/138 | ШT | 130 |
| ВАЛ КАРД.S36 1240-138.138 | ШT | 260 |
| ВАЛ КАРД.S36 1545-RL138/138 | ШT | 15 |
| ВАЛ КАРД.S36 1800-138.SA138T100 | ШT | 713 |
| ВАЛ КАРД.S36 1800-138.SA138T120 | ШT | 314 |
| ВАЛ КАРД.W2300 180 K34M №159400 | ШT | 80 |
| ВАЛ КАРД.АА-10.040.5000-380/500 | ШT | 30 |
| ВАЛ КАРД.Г86-2203010-10 | ШT | 116 |
| ВАЛ КАРД.КК-10.040.5000-1100/1750 | ШT | 7 |
| ВАЛ КАРД.КК-10.040.5000-1500/2400 | ШT | 726 |
| ВАЛ КАРД.КК-10.040.5000-635/1010 | ШT | 280 |
| ВАЛ КАРД.КК-11.040.5000-380/500 | ШT | 1094 |
| ВАЛ КАРД.КТ-10.040.5000-1100/1750 | ШT | 15 |
| ВАЛ КАРД.КТ-10.040.5000-530/780 | ШT | 120 |
| ВАЛ КАРД.КТ-10.040.5000-635/1010 | ШT | 124 |
| ВАЛ КАРД.КТ-10.040.5000-920/1470 | ШT | 550 |
| ВАЛ КАРД.ЛМ-68М-2201010-02 | ШT | 10 |
| ВАЛ КАРД.Н081.10.063.3000-01 | ШT | 30 |
| ВАЛ КАРД.С10.063.051.070.115.328 | ШT | 30 |
| ВАЛ КАРД.Т10.Е06.120.186.145.145 | ШT | 25 |
| ВАЛ КАРД.Т40.040.076.113.331.МУ65 | ШT | 240 |
| ВАЛ КАРД.Т40.040.087.135.114.МУ65 | ШT | 100 |
| ВАЛЕЦ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПКК 0108001 | ШT | 40 |
| ВИБРОИЗОЛЯТОР 80-6700160 | ШT | 40 |
| ВИБРОИЗОЛЯТОР-ВРА 923-6700200ТУ10012492_ | ШT | 280 |
| ВИЛКА В7-1 ЦИКС.687111.003 ТУ | ШT | 25 |
| ВИЛКА ПС300А3(2408/00.00-01) ТУ20016734 | ШT | 2037 |
| ВИЛКА ТСУ-2В-01 1321-2707113А | ШT | 55 |
| ВИЛКА УЭС 0300325 | ШT | 20 |
| ВИНТ 3,9Х19.Ц6.ХР.БЦВ ТУ400024166.024 | ШT | 210 |
| ВИНТ 4,2Х13.Ц6.ХР.БЦВ ТУ BY400024166.012 | ШT | 4500 |
| ВИНТ B.М6-6EХ10.58.019 Г_1491 | ШT | 160 |
| ВИНТ B2.М6-6GХ12.58 Г_17475 | ШT | 720 |
| ВИНТ DIN 7982-ST4,8Х25-ST-C-H | ШT | 65264 |
| ВИНТ М12Х30-10.9 DIN 7991 | ШT | 360 |
| ВИНТ М12Х80-30-10.9 DIN7991 АРТ008901280 | ШT | 2200 |
| ВИНТ М4Х16-10.9 DIN 7991 АРТ.0089 4 16 | ШT | 280 |
| ВИНТ М5-6EХ10.14H.019 Г_1476 | ШT | 1560 |
| ВИНТ М8Х16 ISO 7380-2 АРТ.0060 008 16 | ШT | 66077 |
| ВИНТ М8Х16-10.9 DIN 7991 АРТ. 0089 08 16 | ШT | 630 |
| ВИНТ М8Х20-10.9 DIN 933 АРТ. 10104 | ШT | 1740 |
| ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ZBC80060820 | ШT | 1680 |
| ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ZBC80060825 | ШT | 4320 |
| ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ DIN 914-М8Х16-45H-A3G | ШT | 4736 |
| ВКЛАДЫШ 56808510 | ШT | 700 |
| ВОЗДУХОРАСПРЕД.105.069.02.000-05У1 ТУ23_ | ШT | 55 |
| ВСТАВКА 1.322.523А | ШT | 782 |
| ВСТАВКА ПЛ.60 А ТУ 07526946.108 | ШT | 10 |
| ВСТАВКА ПЛАВКАЯ 120 А ТУ 07526946.108 | ШT | 10 |
| ВТУЛКА 500-1015079 | ШT | 1674 |
| ВТУЛКА 503-3408020 | ШT | 140 |
| ВТУЛКА 529И-3724065 | ШT | 2058 |
| ВТУЛКА 547А-3506046 | ШT | 12 |
| ВТУЛКА 893 040 240 4 | ШT | 560 |
| ВТУЛКА ЖЗУ-9-1-2507606 | ШT | 6790 |
| ВТУЛКА КГС 0120032 | ШT | 110 |
| ВТУЛКА КГС 0120032-01 | ШT | 400 |
| ВТУЛКА КГС 0202003 | ШT | 3070 |
| ВТУЛКА КЗК 1773002 | ШT | 1677 |
| ВТУЛКА КЗК-12-0133001 | ШT | 70 |
| ВТУЛКА КЗК-12-0133002 | ШT | 70 |
| ВТУЛКА КИС 0140061 | ШT | 160 |
| ВТУЛКА КИС 0140061-01 | ШT | 80 |
| ВТУЛКА КИС 0140061-02 | ШT | 120 |
| ВТУЛКА КИС 0140062 | ШT | 3903 |
| ВТУЛКА КПР 9100202 | ШT | 1800 |
| ВТУЛКА ПД 09.03.010 | ШT | 31039 |
| ВТУЛКА ПОЛИМЕРНАЯ 56801000 | ШT | 1960 |
| ВТУЛКА УКЗ-01-0101012 | ШT | 58 |
| ВТУЛКА УЭС 0700013 | ШT | 60 |
| ВТУЛКА УЭС 0700013-02 | ШT | 20 |
| ВТУЛКА УЭС-7-0700015 | ШT | 2242 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК.БАТ.1212.3737-07 ТУ07513_ | ШT | 90 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК60.3710.ЖЕЛТ.ТУ101265661_ | ШT | 80 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК60.3710.КР.ТУ101265661.010 | ШT | 80 |
| Г/БЛОК GB1-01-KS140-24V-2K-BY11 | ШT | 70 |
| Г/БЛОК GB1-02-KSK600-24V-1K-BY10 | ШT | 70 |
| Г/БЛОК GB1-03-UES250A-24V-7K-BY11 | ШT | 10 |
| Г/БЛОК GB1-04-KS100-24V-2K-BY11 | ШT | 10 |
| Г/БЛОК GB2-01-KZS1420-24V-2K-BY11 | ШT | 386 |
| Г/БЛОК GB4-01-KS100-24V-2K-BY11 | ШT | 58 |
| Г/БЛОК GB4-01-KZS1218-24V-1K-RU37 | ШT | 10 |
| Г/БЛОК GB7-01-KS100-24V-2K-BY11 | ШT | 70 |
| Г/БЛОК GB8-01-KZS1420-24V-2K-RU34 | ШT | 220 |
| Г/БЛОК GB9-01-KZS1420-24V-1K-BY11 | ШT | 130 |
| Г/КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО22LR3/4,2 BAR | ШT | 90 |
| Г/МОТОР HMV02A2105NE20000000D210N14D0MM_ | ШT | 140 |
| Г/МОТОР MFH112/2D22A2C42N | ШT | 20 |
| Г/МОТОР MMFS 32 C P (BLACK) | ШT | 40 |
| Г/МОТОР ДR 50 | ШT | 116 |
| Г/МОТОР ДР 160 | ШT | 375 |
| Г/МОТОР ДР 200 | ШT | 1676 |
| Г/МОТОР ДР 400 | ШT | 116 |
| Г/НАСОС HPV02A2105RE101000BD299420/4201_ | ШT | 70 |
| Г/НАСОС_AP30.220.CDC01SN-002(6010311005_ | ШT | 70 |
| Г/НАСОС_AP30.560/AP20.115.CDOC712SN-T01_ | ШT | 70 |
| Г/НАСОС_DKP30.560.ADC02SN-001 | ШT | 70 |
| Г/ЦИЛИНДР MC100/50Х250-4.15(655) | ШT | 20 |
| Г/ЦИЛИНДР MC50/28Х160-20.2G2C0A0A39502G | ШT | 40 |
| Г/ЦИЛИНДР MC50/28Х250-20.2G2C0A0A48502G0 | ШT | 280 |
| Г/ЦИЛИНДР MC80/45Х440-4.15(762) ТУ19013_ | ШT | 140 |
| Г/ЦИЛИНДР MC80/50Х250-20.2H2C.0A0A.550_ | ШT | 60 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 01.32.20.260ТУ690032776001 | ШT | 2846 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 01.32.25.250-1ТУ690032776_ | ШT | 673 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 01.35.25.250ТУ690032776001 | ШT | 673 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 01.40.24.330ТУ690032776001 | ШT | 98 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 01.40.32.330-1ТУ690032776_ | ШT | 98 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 1.32.20.380 ТУ690032776001 | ШT | 317 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 100.50.250-05 ТУ690032776_ | ШT | 100 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 100.50.250-06 ТУ690032776_ | ШT | 100 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 100.50.350 ТУ690032776001 | ШT | 80 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 2.40.24.380 ТУ690032776001 | ШT | 317 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 3.50.30.275 ТУ690032776001 | ШT | 1027 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 32.20.430 ТУ690032776001 | ШT | 58 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 32.25.250-1 ТУ690032776001 | ШT | 634 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 35.25.70 | ШT | 25 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 37.32.115-1-02ТУ691720090_ | ШT | 1094 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 4.50.40.275-1 ТУ690032776_ | ШT | 1027 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 40.20.160 ТУ690032776001 | ШT | 25 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 40.20.160-02ТУ690032776001 | ШT | 2912 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 40.20.200 ТУ690032776001 | ШT | 30 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 40.20.200-12ТУ690032776001 | ШT | 80 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 40.24.430 ТУ690032776001 | ШT | 58 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 40.25.160-02ТУ690032776001 | ШT | 60 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 50.20.56 ТУ690032776001 | ШT | 130 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 50.28.320-03ТУ690032776001 | ШT | 80 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 50.35.400 | ШT | 1094 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 63.28.200-01ТУ690032776001 | ШT | 40 |
| Г/ЦИЛИНДР ВНС 75.50.85-04 ТУ691720090002 | ШT | 440 |
| Г/ЦИЛИНДР КГЦ262-02.80-40-630 | ШT | 25 |
| Г/ЦИЛИНДР КГЦ264.90-50-250 ТУ00918241_ | ШT | 20 |
| Г/ЦИЛИНДР КГЦ391.50-25-100 | ШT | 11 |
| Г/ЦИЛИНДР КГЦ766-01.63-32-120 | ШT | 25 |
| Г/ЦИЛИНДР КЗК-12-1790180А | ШT | 1676 |
| Г/ЦИЛИНДР МПЦГ 48.63.40.200 | ШT | 25 |
| ГАЙКА КРЕП.НОЖА САМОКОНТР.80201262 | ШT | 7000 |
| ГАЙКА М10-10 DIN980 АРТ.0369 010 | ШT | 28400 |
| ГАЙКА М10-6G.6.016 Г_3032 | ШT | 120 |
| ГАЙКА М10-8 DIN 980 АРТ. 0369 10 | ШT | 256870 |
| ГАЙКА М10-8 DIN 985 АРТ. 0368 10 | ШT | 22424 |
| ГАЙКА М12-8 DIN 980 АРТ. 0369 12 | ШT | 200954 |
| ГАЙКА М14-8 DIN 980 АРТ. 0369 14 | ШT | 880 |
| ГАЙКА М16-10 DIN 985 АРТ. 0370 16 | ШT | 10142 |
| ГАЙКА М6-8 DIN 985 АРТ. 0368 6 | ШT | 51350 |
| ГАЙКА М8-10 DIN 985 АРТ. 0370 8 | ШT | 5808 |
| ГАЙКА М8-6G.6.016 Г_3032 | ШT | 60 |
| ГАЙКА М8-8 DIN 980 АРТ. 0369 8 | ШT | 39930 |
| ГАЙКА НАКИДНАЯ M12LCFX | ШT | 560 |
| ГАЙКА САМОКОНТР.С НАСЕЧК.ZBC80200851 | ШT | 1680 |
| ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ZBC 80201040 | ШT | 1400 |
| ГАЙКА САМОКРУТЯЩАЯСЯ 80201051 | ШT | 1400 |
| ГАЙКА ФИКСИРУЮЩАЯ 2411-001-2405 | ШT | 231 |
| ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ М12 9080560 | ШT | 420 |
| ГВОЗДИ К 1,8Х32 Г_4028 | КГ | 4,747 |
| ГВОЗДИ К 1,8Х40 Г_4028 | КГ | 0,384 |
| ГВОЗДИ К 2,5Х50 Г_4028 | КГ | 791,855 |
| ГВОЗДИ К 2,5Х50 Г_4034 | КГ | 29,222 |
| ГВОЗДИ К 2,5Х60 Г_4028 | КГ | 1351,814 |
| ГВОЗДИ К 3Х70 Г_4028 | КГ | 1092,473 |
| ГВОЗДИ К 4Х100 Г_4028 | КГ | 47,740 |
| ГВОЗДИ П 1,2Х20 Г_4028 | КГ | 14,519 |
| ГЛУШИТЕЛЬ 1005895417 | ШT | 70 |
| ГОЛОВКА СМЕННАЯ 7812-0492-00.01 Г_25604 | ШT | 869 |
| ГОЛОВКА СОЕД.105.069.51.000 ТУ23.118343 | ШT | 55 |
| ГОЛОВКА СОЕД.80-3521010 ТУ 23.118.343 | ШT | 20 |
| ГОРЛОВИНА ЗАЛИВНАЯ FAH 80 D | ШT | 70 |
| ГРАБЛИНА КЗК-12-1573160-04 | ШT | 712 |
| ГРАБЛИНА КЗК-12-1573160-05 | ШT | 1068 |
| ГУСЕНИЦА РЕЗИНОАРМИРОВАННАЯ 600Х100Х102 | ШT | 20 |
| ДАТЧИК АВ.ДАВЛ.ВОЗД.ДАДВ ТУ07513211.004 | ШT | 10 |
| ДАТЧИК АВ.ДАВЛ.МАСЛА ДАДМ ТУ07513211.004 | ШT | 10 |
| ДАТЧИК ДАВЛ.ДД-10-07МИ ТУ600417525.009 | ШT | 20 |
| ДАТЧИК ДАТЖ-02 ТУ07513211.011 | ШT | 10 |
| ДАТЧИК ДАТЖ-04 ТУ07513211.011 | ШT | 10 |
| ДАТЧИК ДГС-М-300-24-О1-А ТУ100194961.059 | ШT | 10 |
| ДАТЧИК ДСФ-65 ТУ07513211.003-94 | ШT | 90 |
| ДАТЧИК ДУМП-07И АДЮИ.400720.001 ТУ | ШT | 70 |
| ДАТЧИК ДУП-01+30 ТУ300044189_ | ШT | 1044 |
| ДАТЧИК ДУТЖ-01М1 ТУ07513211.001 | ШT | 20 |
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 19.3828 ТУ 37.459.068 | ШT | 80 |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА ДУТТ-492М1С | ШT | 10 |
| ДВИГАТЕЛЬ WP4.1G140E301 (Х20214440) | ШT | 70 |
| ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА_AFD20.2-11,5N-002(60402_ | ШT | 70 |
| ДЕМПФЕР КПР 6202001 | ШT | 26320 |
| ДЕРЖАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ МДВ36 | ШT | 232 |
| ДИЗЕЛЬ Д-260.1S3А-849 ТУ101326441.166 | ШT | 10 |
| ДИСК 56810400 | ШT | 420 |
| ДИСК НАРУЖНЫЙ 56810500 | ШT | 140 |
| ДРОССЕЛЬ FT 251/5/S-01-38 | ШT | 10 |
| ЗАГЛУШКА QRC-FF-10-DF-30-K-BK_6100122989 | ШT | 80 |
| ЗАГЛУШКА QRC-FF-10-DF-30-K-RD 6100122987 | ШT | 80 |
| ЗАГЛУШКА QRC-FF-12-DF-36-K-BK_6100123046 | ШT | 10 |
| ЗАГЛУШКА QRC-FF-19-DF-46-K-BK_6100123093 | ШT | 150 |
| ЗАГЛУШКА QRC-FF-19-DF-46-K-RD 6100123091 | ШT | 150 |
| ЗАГЛУШКА QRC-HS-19-DF-37-K-RD 2012032121 | ШT | 220 |
| ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ STG205.5311AA-RED | ШT | 82 |
| ЗАГЛУШКА ЗРГ 0600001-01 | ШT | 10 |
| ЗАГЛУШКА ЗРГ 0600001-03 | ШT | 30 |
| ЗАГЛУШКА ЗРГ 0600001-04 | ШT | 190 |
| ЗАГЛУШКА ЗРГ 0600001-05 | ШT | 400 |
| ЗАГЛУШКА ЗРГ 0600001-06 | ШT | 580 |
| ЗАГЛУШКА ЗРГ 0600001-07 | ШT | 20 |
| ЗАГЛУШКА КЗК-12-0120042-01 | ШT | 140 |
| ЗАГЛУШКА НАРУЖНАЯ STG205.5413AA-RED | ШT | 220 |
| ЗАГЛУШКА РСМ-10.04.20.045 | ШT | 170 |
| ЗАЖИМ 214 RPP | ШT | 200 |
| ЗАЖИМ 5042 PPH | ШT | 350 |
| ЗАЖИМ 6508 RPP | ШT | 10 |
| ЗАКЛЕПКА 3,2Х12 DIN 7337 АРТ. 935 32 12 | ШT | 9068 |
| ЗАКЛЕПКА 3Х6 DIN 7337 АРТ.0936 3 6 | ШT | 3182 |
| ЗАКЛЕПКА 568 032 008 | ШT | 300 |
| ЗАКЛЕПКА 568 040 008 | ШT | 910 |
| ЗАКЛЕПКА 5Х12 DIN 7337 АРТ. 944 11 12 | ШT | 2012 |
| ЗАКЛЕПКА 5Х16 DIN 7337 АРТ. 0944 14 16 | ШT | 6162 |
| ЗАКЛЕПКА W-9131Ф4,8Х11,3DIN7337ART.0913_ | ШT | 8482 |
| ЗАКЛЕПКА_4,8Х16Х16 ALMG2,5/ST | ШT | 350964 |
| ЗВЕНО П-2ПР-25,4-114 Г_13568 | ШT | 225 |
| ЗВЕНО П-А.65.116 ТУ28.15.21-021-41423824 | ШT | 2573 |
| ЗВЕНО ПЕРЕХОДНОЕ 12 A-1 ISO 606 | ШT | 168 |
| ЗВЕНО ПЕРЕХОДНОЕ 16 A-2 ISO 606 | ШT | 400 |
| ЗВЕНО ПЕРЕХОДНОЕ 16 B-1 ISO 606 | ШT | 547 |
| ЗВЕНО ПЕРЕХОДНОЕ 25,4 16 B-1T_ | ШT | 570 |
| ЗВЕНО П-ПР-15,875-23 Г_13568 | ШT | 6993 |
| ЗВЕНО П-ПР-19,05-31,8 Г_13568 | ШT | 130 |
| ЗВЕНО П-ПР-25,4-60 Г_13568 | ШT | 2025 |
| ЗВЕНО П-ТРД-38-46 ТУ 12.0173856.051 | ШT | 634 |
| ЗВЕНО С-2ПР-25,4-114 Г_13568 | ШT | 255 |
| ЗВЕНО С-А.130.216 ТУ28.15.21-021-414238 | ШT | 1256 |
| ЗВЕНО С-А.65.116 ТУ28.15.21-021-41423824 | ШT | 3380 |
| ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ 12 A-1 ISO 606 | ШT | 317 |
| ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ 16 A-2 ISO 606 | ШT | 398 |
| ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ 16 B-1 ISO 606 | ШT | 1641 |
| ЗВЕНО С-ПР-15,875-23 Г_13568 | ШT | 5905 |
| ЗВЕНО С-ПР-19,05-31,8 Г_13568 | ШT | 420 |
| ЗВЕНО С-ПР-25,4-60 Г_13568 | ШT | 3061 |
| ЗВЕНО С-ТРД-38-46 ТУ 12.0173856.051 | ШT | 1246 |
| ЗИН 001 ТУ 37.104.790-0106 | ШT | 80 |
| ЗУБ ПРУЖИННЫЙ КЗР 1573664 | ШT | 8600 |
| ЗУБ ПРУЖИННЫЙ ПТН-3-0103607 | ШT | 76580 |
| ЗУБИЛО 2810-0227-00.02 Г_7211 | ШT | 50 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КС-140-2-0100000ИЭ | ШT | 70 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КС-140-2-0100000ИЭЭ | ШT | 70 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КС-150С-2-0100000ИЭЭ | ШT | 10 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭС-6-2-0000000ИЭ | ШT | 10 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭС-6-2-0000000ИЭЭ | ШT | 10 |
| КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ 30.3519010-40 | ШT | 160 |
| КАПОТ КС-140-2-0128120 | ШT | 70 |
| КАПОТ КС-140-2-0128130 | ШT | 70 |
| КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ KSO 04-040 DIN 5299 | ШT | 140 |
| КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ КС-140-2-0100000КДСЭ | ШT | 70 |
| КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ УЭС-6-2-0000000КДСЭ | ШT | 10 |
| КЛАПАН "ИЛИ" WV08LOMDCF | ШT | 50 |
| КЛАПАН КВС-1-0103360 | ШT | 10 |
| КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО22Т2М30-2BAR-BY11 | ШT | 70 |
| КЛАПАН ПРЕДОХР.ШКЯМ 781.00.000 | ШT | 10 |
| КЛЮЧ ДЛЯ SAFE CUT 202303750 | ШT | 15 |
| КОЖУХ 1.326.623 | ШT | 2535 |
| КОЖУХ БОКОВОЙ 1.322.335 | ШT | 782 |
| КОЖУХ БОКОВОЙ ЖК-12-0508070 | ШT | 130 |
| КОЖУХ БОКОВОЙ ЖК-12-0508070-01 | ШT | 130 |
| КОЖУХ БОКОВОЙ КПС-5-0508240 | ШT | 14 |
| КОЖУХ ЖВТ-9-1200007 | ШT | 58 |
| КОЖУХ ЖВТ-9-1200007-01 | ШT | 58 |
| КОЖУХ ЖК-12-0508030 | ШT | 1430 |
| КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ 56604910 | ШT | 1260 |
| КОЖУХ КВК 0120051 | ШT | 140 |
| КОЖУХ КЗР 1504002 | ШT | 3480 |
| КОЖУХ КПС-4-0508001 | ШT | 3 |
| КОЗЫРЕК ЖК-12-0505010 | ШT | 130 |
| КОЛЕСО 4,5ЕХ16 600-3101020-01 | ШT | 5420 |
| КОЛЕСО 7.0-15-3101012-10 | ШT | 80 |
| КОЛЕСО 9.00Х15.3 9.00Х15.3-00.00.000 | ШT | 520 |
| КОЛЕСО C/W18.5Х8.5-8 6PR ST-85 | ШT | 1094 |
| КОЛОДКА ГНЕЗДОВАЯ 0-0282088-1 | ШT | 1306 |
| КОЛОДКА ГНЕЗДОВАЯ 602601 ОСТ37.003032 | ШT | 10 |
| КОЛОДКА ГНЕЗДОВАЯ 602602 ОСТ37.003032 | ШT | 10 |
| КОЛОДКА ГНЕЗДОВАЯ 602604 ОСТ37.003.032 | ШT | 10 |
| КОЛОДКА ГНЕЗДОВАЯ КГ-2К18-8 ТУ500227068_ | ШT | 10 |
| КОЛОДКА С НАКЛАДКОЙ Н.129.00.030 | ШT | 320 |
| КОЛОДКА ШТЫРЕВАЯ 1-0965641-3 | ШT | 10 |
| КОЛОДКА ШТЫРЕВАЯ 502601 ОСТ37.003032 | ШT | 20 |
| КОЛОДКА ШТЫРЕВАЯ 502602 ОСТ37.003032 | ШT | 10 |
| КОЛОДКА ШТЫРЕВАЯ 502604 ОСТ37.003032 | ШT | 10 |
| КОЛПАК 887А-3724039 | ШT | 2062 |
| КОЛПАК ЖГР 4819007 | ШT | 1860 |
| КОЛПАК КВК 0219001 | ШT | 246 |
| КОЛПАК КВК 0219001-01 | ШT | 164 |
| КОЛПАЧОК КЗР 0200001А | ШT | 634 |
| КОЛПАЧОК КИС 0140046 | ШT | 120 |
| КОЛПАЧОК КИС 0140047 | ШT | 190 |
| КОЛПАЧОК-КЛЮЧИК V8 Г_8107 | ШT | 100 |
| КОЛЬЦО 008-011-19-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 20 |
| КОЛЬЦО 011-014-19-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 70 |
| КОЛЬЦО 011-015-25-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 1412 |
| КОЛЬЦО 013-017-25-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 490 |
| КОЛЬЦО 016-019-19-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 70 |
| КОЛЬЦО 017-021-25-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 8123 |
| КОЛЬЦО 019-022-19-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 6290 |
| КОЛЬЦО 019-023-25-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 5245 |
| КОЛЬЦО 021-025-25-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 20 |
| КОЛЬЦО 022-026-25-2-2 Г_18829/Г_9833 | ШT | 70 |
