План закупок материалов по литейному производству на 2026 год.
| Наименование материала | План |
| АБС-2020-31 (заменитель: пластик АБС «STAREX SD-0150 W/K 2007») | 3 810,11 |
| Армированный композиционный материал АКМ-ПА (Э;М) | 1 638,32 |
|
Алюминий для раскисления АВ91 (в гранулах, плитка) (заменитель: алюминиевая плитка для раскисления) |
10 500,00 |
| Алюминий вторичный АК9 | 31 191,74 |
| Алюминий первичный А5 | 688,57 |
| Аргон | 3,71 |
| Бумага оберточная «Е» | 230,00 |
| Бумага парафинированная | 2 155,76 |
| Бумага упаковочная | 430,07 |
| Гвозди П 2,0х 40 | 11,89 |
| Гвозди строительные | 130,83 |
| Гвозди 1,8×120 формовочные круглые, шт | 28,78 |
| Глина формовочная бентонитовая П1Т1 | 948 050,00 |
| Глина огнеупорная ПГА | 50 694,00 |
|
Гранулированная смазка с графитом для прессующей пары Trennex 940 G (заменитель — защитное смазочное покрытие PISTONWAX NX 18 — норма расхода 0,7) |
25,95 |
| Гроднамид ПА 6-ЛТ-СВ 30В-2 | 12 607,50 |
| Гроднамид ПА 6-ЛТ-СВ 30-1 | 3 070,17 |
| Гроднамид ПА 6-ЛТА-СВ 30 | 204,68 |
| Гроднамид ПА 6-Л-У1П (Этамид ЭА-1Л2.Ч) | 20 467,80 |
| Полиамид 6 марки «GRODNAMID 27» | 6 021,48 |
| Грунтовка «Аквапрайм» (заменители - грунтовка «Belakor AQUA01») | 54 177,48 |
| Грунтовка ГФ 0119 | 11,89 |
|
Графит гранулированный ГРАН-99 (заменитель: МУ-99 материал углеродный фракция 1-5 мм, фракция менее 1 мм не более 5 %, фракция более 5 мм — не более 5 %, зола — не более 0,5 %, сера — не более 0,05 %; графит гранулированный А-99, материал углеграфитовый граннулированный CgP-99) |
34 848,11 |
| Графит измельченный | 1 384,00 |
| Графит серебристый ГЛ-1, ГЛ-2, ГЛ-3 | 1 329,18 |
| Дисперсия ПВАД (клей) | 202,20 |
| Двуокись углерода СО2 (углекислый газ) | 82,32 |
| Доски необрезные, м³ | 41,63 |
| Пропитка Дихтол «Dichtol WFT 2088 спрей» (заменитель: Пропитка Дихтол «Dichtol WFT Makro (1546)), л | 18,54 |
| Дихлорметан (метилен хлористый) (стеклянная тара 1,3 кг) | 1,78 |
| Доломит Д 5-20; Д 20-40 | 3 402,00 |
| Дробь ДЧК 0,6-0,8 (заменитель — дробь стальная ДСР 1) | 59,31 |
| Дробь стальная ДСР 1 | 119 957,80 |
| Жеребейка стальная луженая Н 8мм, шт | 7 969 |
| Жеребейка стальная луженая со шпилькой Н 8 мм, шт | 5 947 |
| Жеребейка стальная луженая Н 12мм, шт | 1 546 |
| Жеребейка стальная луженая Н 13мм, шт | 904 |
| Жидкость полиметилсилаксоновая ПМС-400 (смазка) | 126,46 |
| Изделия из графита Ф300 L70, шт | 357 |
| Изделия из графита Ф300 L90, шт | 238 |
| Изопропиловый спирт | 3 360,00 |
| Калий хлористый | 173,53 |
| Карбид кремния черный кристаллический фр. 0-3 мм | 194 112,52 |
| Картон хризолитовый (асбестовый) КАОН-1-3×1000×850 (800), КАОН-2-3×1000×850 (800) | 840,00 |
| Картон хризолитовый (асбестовый) КАОН-1-5×1000×850 (800), КАОН-2-5×1000×850 (800) | 16 634,14 |
| Кварц молотый пылевидный с содерж. Fe мет до 0,05% (маршалит) марка Б | 575,76 |
| Кварцит молотый Первоуральский ПКМИ-2 | 181 916,00 |
| Керосин экологически улучшенный | 17 555,60 |
| Кирпич магнезитовый МУ-91 | 426,31 |
| Изделие шамотное марки ША-I-1-2 кл. № 5 (кирпич прямой № 5 ША или бой кирпича ША № 5), кг | 481,91 |
| Кирпич прямой № 5 ША | 95 152,00 |
| Кислород м.куб. | 31 080,00 |
| Кислота борная Б | 2 440,92 |
| Кислота ортофосфорная Б сорт 1 | 13 538,70 |
|
Клей «PULIT Kernkleber F» (заменитель: алюмосиликатный клей «Поликлей»; клей литейный «Kleberaste SB»; клей Tanfiks-T) |
840,00 |
|
Клей универсальный марка 88СА (заменитель — клей универсальный марка 88 НП, клей универсальный марка БФ2; БФ4 |
15,46 |
|
Коагулятор шлака «Cotrex» (заменитель: коагулятор шлака 258 CG; смесь комплексная СК-1; флюс перлитовый коагулирующий «Барьер-200; поликоагулятор М) |
28 307,50 |
| Краска черная СКП-901 | 366,07 |
| Краситель-суперконцентрат для пластмассы | 139,77 |
| Крахмалит ЭКР (заменитель - «Белкрахмалит») | 7 136,40 |
| Кремний технический КР 00; КР 0 | 469,83 |
| Криолит КА | 65,12 |
| Лак ХВ-784 | 5,95 |
| Лента МА-200 шир. 12 мм (лента самоклеющая), м | 951,52 |
| Лом стальной 1А | 1 551 083,00 |
| Лом стальной 2А | 668 188,96 |
| Лом стальной 3А | 1 514 241,72 |
| Лом стальной 4А | 543 741,60 |
| Лом стальной 8А | 3 345 068,18 |
| Лом стальной 8АК | 1 030 924,98 |
| Магний чушковый перв. МГ90 | 55,06 |
| Масса муллитокорундовая набивная ММК-90 (заменитель: смесь муллитокорундовая СМКБ-72) | 13 404,60 |
| Масло индустриальное отработанное МИОН-12А | 55,61 |
| Марганец МН 965 (заменитель: марганец МН 95) | 17,21 |
| Мел молотый | 35,68 |
|
Замазка «Честер металл супер, кг (заменитель: SHEG-Metal Paste (сталь), SHEG-Metal P/L (сталь), MULTIBOND 1613; 1614, металлополимер ПРОМКЛЮЧ ® УКРЕПЛЯЮЩИЙ Л для чугуна) |
112,75 |
| Металлопрокат | 11 845,66 |
| Металлолом чугунный 17А | 404 027,94 |
| Мешок полиэтиленовый М5-0,190 (размер 800×500), шт | 2 966 |
| Модификатор SIBAR (заменитель — модификатор ФСМг7, ферросилиций FeSi 75) | 99 726,76 |
|
Модификатор «ЭЛМАГ» 5800 зерн.сост. 1-10 мм, фр. более 10 мм не более 8 %, менее 0,5 мм не более 0,5 %, влажность не более 0,1 % (модификатор ФСМг 611 (1-10мм); сфероидизатор FeSiMg Grade 5,56-6,15; сферомаг ® 611-LSI) |
224 800,00 |
| Набивная масса SPN85 | 39 480,00 |
| Натрий кремнефтористый сорт высший | 9,27 |
| Натрий фтористый, кг | 43,29 |
| Натрий хлористый, кг (соль) | 151,70 |
| Окись цинка, кг | 0,19 |
| Омывающий состав «Актиформ 20Н» | 35,68 |
| Отвердитель КЧ-41 (заменитель - отвердитель 90 КЧ, отвердитель СВХК-90КЧ2) | 902,58 |
|
Отвердитель Резамин К-1 (заменители — катализатор ISOCURE ТЕА 700, катализатор амин (ТЕА), ISOCURE TEA 704, Катализатор «КБ-К», Катализатор TEA (Индия)) |
1 236,06 |
| Отвердитель Активатор 100T3 (отливки весом более 8,5 кг) (в летний период (апрель-сентябрь)) | 21 000,00 |
| Отвердитель Активатор 100T3 (отливки весом до 8,5 кг) (в летний период (апрель-сентябрь)) | 31 500,00 |
| Отвердитель Активатор СХ5 (отливки весом более 8,5 кг) (в зимний период (октябрь-март)) | 21 000,00 |
| Отвердитель Активатор СХ5 (отливки весом до 8,5 кг) (в зимний период (октябрь-март)) | 31 500,00 |
| Отвердитель EUH-05W, EUH-07W, EUH-05 (отливки весом более 8,5 кг) | 37 800,00 |
| Отвердитель EUH-05W, EUH-07W EUH-05 (отливки весом до 8,5 кг) | 56 700,00 |
| Отвердитель XY-GS-04, XY-GS-03 (отливки весом более 8,5 кг) (в летний период (апрель-сентябрь)) | 21 000,00 |
| Отвердитель XY-GS-04, XY-GS-03 (отливки весом до 8,5 кг) (в летний период (апрель-сентябрь)) | 31 500,00 |
| Отвердитель ОК-9 (отливки весом до 8,5 кг) (в зимний период (октябрь-март)) | 18 900,00 |
| Отвердитель ОК-9 (отливки весом до 8,5 кг) (в зимний период (октябрь-март)) | 28 350,00 |
| Пакет полиэтиленовый 300х400 мм, вместимость 5 кг, шт | 30 406 |
| Плавиковошпатовый кусковой (сортированный) концентрат | 4 796,40 |
| Пакет полиэтиленовый вместимость 20 кг, шт | 372 |
| Плита огнеупорная шамотная 600×300×60 мм ША 188 | 22 955,42 |
| Покрытие разделительное краска для кокилей, кг | 51,90 |
| Покрытие разделительное краска теплоизоляционная для прибылей кокилей | 3,71 |
| Покрытие разделительное смазка для прессформ машин литья под давлением на жировой основе | 5,56 |
| Покрытие разделительное смазка для прессформ машин литья под давлением Trennex W 8000 | 12,23 |
| Покрытие разделительное смазка для плунжерной пары машин ЛПД (заменитель — смазка технологическая СВ-1) | 1,85 |
| Полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления | 3 720,20 |
| Полиэтилен низкого давления | 3 100,17 |
| Полипропилен Тексан ПП-Л,Ч | 3 398,21 |
| Полипропилен PPG-1035-08 | 3 810,11 |
| Полиамид УПА 6-30-А | 2 007,12 |
| Полиуретан термопл. Витур | 20,76 |
| Проволока стальная Д-6,0 мм ст.3 | 1 189,40 |
| Противопригарное покрытие Zirkofluid 1219; Zirkofluid 6672; Циркофлюид 1219Б (заменитель: противопригарное покрытие ПК-60Ц) | 10 248,00 |
| Песок формовочный (кварцевый) ГОК 1К203025 сырой | 4 378 330,00 |
| Песок формовочный (кварцевый) ГОК сухой 1К1О203 | 3 360 000,00 |
| Пряжа | 83,05 |
| Разделительное покрытие «Честер металл супер», л | 0,59 |
| Разделительное покрытие Bentogliss 122 | 2 378,80 |
| Разделительное покрытие Ecopart LP 89 | 237,88 |
| Разделительное покрытие «РП-2.1 (заменитель - разделительное покрытие Zip Slip 130 F пр-ва «ASK Chemicals», Чехия, Разделительный состав Актиформ 307) | 118,94 |
| Разделительное покрытие Trennmittel 118-92 (заменитель: разделительное покрытие ЛРП-2001) | 840,00 |
| Разделительный состав «Актиформ 100» (заменитель: разделительное покрытие «РП-З») | 1 451,52 |
| Растворитель № 646, кг | 71,36 |
| Растворитель № 647, кг | 14,83 |
| Силумин АК12ч. | 456,03 |
| Сплав цинковый ЦАМ4-1 | 83,57 |
| Сурик железный Г, АК, кг | 386,82 |
| Смесь муллитокорундовая бетонная СМКБ-72 | 14 259,40 |
| Силиконовая смазка SI-M, кг | 34,66 |
| Стекло жидкое натриевое марки Б | 15 814,63 |
| Строительная арматура Д 10А-2 | 107,05 |
| Связующие литейные (крепитель) КО | 5 157,60 |
| СВЯЗУЮЩЕЕ «Sigmacure 6747P1» (заменитель: Связующее ISOCURE X16, Связующее ISOCURE FOCUS X102K PART1, Смола GIOCA CB 11 AS, связующее КБ-А, Смола Cold-Box XLI318M (часть 1)) | 6 867,00 |
| СВЯЗУЮЩЕЕ «Sigmacure 8989P2» (заменитель: Связующее ISOCURE X28, Связующее ISOCURE FOCUS X202 PART2, Смола GIOCA CB 25 B/C, связующее КБ-Б, Смола Cold-Box XLI318M (часть 2) | 6 180,30 |
| Смола КФ-40М | 93,61 |
| Смола КФ-65С (заменитель - смола FRN 65, смола СВХК-65КФЛ, смола Резоформ НБ 65 Ф) | 9 025,80 |
| Смола ФК-10 (отливки весом более 8,5 кг) | 37 800,00 |
| Смола ФК-10 (отливки весом до 8,5 кг) | 56 700,00 |
| Смола КФ-90 (заменитель — смола 90 СХ) | 10 315,20 |
|
Фенолофурановая смола Резоформ 8500 (отливки весом более 8,5 кг) (заменитель: фурановая смола Kaltharz X850) |
42 000,00 |
|
Фенолофурановая смола Резоформ 8500 (отливки весом до 8,5 кг) (заменитель: фурановая смола Kaltharz X850) |
63 000,00 |
| Фурановая смолаXY90-0 (отливки весом более 8,5 кг) | 42 000,00 |
| Фурановая смолаXY90-0 (отливки весом до 8,5 кг) | 63 000,00 |
| Смола FRN-100 (отливки весом более 8,5 кг) | 37 800,00 |
| Смола FRN-100 (отливки весом до 8,5 кг) | 56 700,00 |
| Стеарат кальция | 515,76 |
| Таблетки дегазирующие, шт | 126 |
| Термопара Positherm TC 360309, стальной колпачек, L = 900 мм, шт (заменитель: SUPERTEMP) | 12 180 |
| Термопара Positherm TC 361309, ал.колпачек, L – 900 мм, шт | 26 052 |
| Ткань асбестовая АТ3, АТ4 м.кв. | 93,77 |
| Трубка UP 4 графитосодержащая Д50хД25х480, шт | 7 |
| Трубка АКБФ-КС, шт | 14 |
| Трубка ХКБВФ, шт | 722 |
| Уголь гранулированный (заменитель: противопригарно-противоужиминная добавка «БЛЕСКОЛ ПЛ») | 154 772,00 |
| Уплотнительный шнур «Дикафлекс» D-6мм | 9 240,00 |
| Фанера клееная ФК,II, III-2, 4-30, м куб. | 3,57 |
| Феррохромовый шлак, кг | 79,69 |
| Ферросилиций с барием ФС 60Ба22, (фр. 0-1 мм, фр. Более 1 мм не более 10 %) | 2,82 |
| Ферросилиций FeSi 75 AI 1-4 (заменитель: ферросилиций ФС 75 -4, AЛ до 1,5 %) | 11 014,00 |
| Флюс покровно-рафинирующий | 237,91 |
| Фетр муллитокремнеземестый, м.кв. | 10,38 |
| Ферромарганец ФМн78 Р20-4 (фосфор до 0,2 %) | 84 648,54 |
| Фильтрующий элемент ФЭА, шт | 65 |
| Холодная заварка «ABRO STEEL» Industries | 125,82 |
| Цинк хлористый технический, кг | 0,34 |
| Честер металл супер AL (заменитель — SHEG-Metal Paste (алюминий)) | 3,15 |
| Чугун передельный ПЛ1 группа 1, класс А, категория 1-2 | 3 249 878,54 |
| Шкурка шлифовальная (на тканевой основе), м² | 95,15 |
| Шкурка шлифовальная (на бумажной основе), м² | 95,15 |
| Шпатлевка НЦ-008, кг | 41,63 |
| Шурупы (плоская шляпка) | 11,89 |
| Шурупы (полукруглая шляпка) | 5,95 |
| Эмали НЦ-5123, кг | 47,58 |
| Эмаль ПФ | 39,25 |
| Электроды медноникелевые МНЧ-2-(D-4), кг | 113,74 |
| Электроды для заварки стального литья МР-3, МР-4, МР5 | 3 211,34 |
|
Сетка фильтровальная ФОСК-ВЧ 100×100; 2,0×2,0 (заменитель: элемент фильтрующий литейный ФЭЧ 100х100-1,5×1,5 (III), 2,0×2,0 (III)), шт |
190 904 |
| Сетка фильтровальная ФОСК-ВЧ 140×140; 1,5×1,5, 2,0×2,0 (заменитель: элемент фильтрующий литейный ФЭЧ 140х140-1,5×1,5 (III), 2,0×2,0 (III)), шт | 31 059 |
